Образование
Информация о реализуемых программах
| Программы профессионального обучения | Дополнительные профессиональные программы | |
|---|---|---|
| Форма обучения | Очная, очно-заочная | Очная, очно-заочная, заочная |
| Нормативный срок обучения | От 160 до 480 часов | от 28 до 60 часов |
| Срок действия государственной аккредитации образовательных программ | Не требуется | Не требуется |
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | Русский |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой | В соответствии с учебным планом | В соответствии с учебным планом |
| Практика, предусмотренная образовательной программой | В соответствии с учебным планом и содержание образовательной программы | Не предусмотрено |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Наличие адаптированных образовательных программ | Отсутствует | Отсутствует |
Реализуемые образовательные программы
| Наименование образовательной программы | Код профессии | Наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения, ч. | Учебный план | Календарный учебный график | Программа обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы профессионального обучения | |||||||
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии 18466 "Слесарь механосборочных работ" | 18466 | Слесарь механосборочных работ | очная | 320 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной переподготовки) по профессии 18466 "Слесарь механосборочных работ" | 18466 | Слесарь механосборочных работ | очная | 320 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа повышения квалификации) по профессии 18466 "Слесарь механосборочных работ" | 18466 | Слесарь механосборочных работ | очная | 120 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии 16045 "Оператор станков с программным управлением" | 16045 | Оператор станков с программным управлением | очная | 320 | Рdf | ||
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной переподготовки) по профессии 12853 "Комплектовщик изделий и инструмента" | 12853 | Комплектовщик изделий и инструмента | очная | 320 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии 18466 "Слесарь-электромонтажник" | 18596 | Слесарь-электромонтажник | очная | 160 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа повышения квалификации) по профессии "Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования" | - | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | очная, очно-заочная | 72 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной переподготовки) по профессии 19217 "Транспортировщик" | 19217 | Транспортировщик | очная | 160 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа повышения квалификации) по профессии 13450 "Маляр" | 13450 | Маляр | очная, очно-заочная | 72 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии по профессии 13796 "Машинист крана (крановщик)" | 13796 | Машинист крана (крановщик) | очная | 320 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной переподготовки) по профессии по профессии 13796 "Машинист крана (крановщик)" | 13796 | Машинист крана (крановщик) | очная | 320 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа повышения квалификации) по профессии 13796 "Машинист крана (крановщик)" | 13796 | Машинист крана (крановщик) | очная | 120 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии по профессии 18897 "Стропальщик" | 18897 | Стропальщик | очная | 160 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной переподготовки) по профессии 18897 "Стропальщик" | 18897 | Стропальщик | очная | 160 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа повышения квалификации) по профессии 18897 "Стропальщик" | 18897 | Стропальщик | очная | 80 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной переподготовки) по профессии по профессии "Машинист подъемника с рабочей платформой" | - | Машинист подъемника с рабочей платформой | очная | 160 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Программа обучения требованиям безопасной эксплуатации технологического оборудования | |||||||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением грузовой электрической передаточной тележки | - | - | очная | 32 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением мостовых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | - | - | очная | 120 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением абразивного инструмента и шлифовальных машин | - | - | очная | 32 | Рdf | Рdf | Рdf |
| Программы дополнительного профессионального образования | |||||||
| Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) "Производственная экмплуатация и техническое обслуживание конусных дробилок" | Ведение технологических процессов дробления и измельчения рудных и нерудных материалов (ПК для различных категорий работников) | очная, очно-заочная | 40 | Рdf | Рdf | Рdf | |
| Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) "Производственная экмплуатация и техническое обслуживание мельниц МШЦ-7300х13000" | Ведение технологических процессов дробления и измельчения рудных и нерудных материалов (ПК для различных категорий работников) | очная, очно-заочная | 40 (44) | Рdf | Рdf | Рdf | |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о численности обучающихся
| Прием обучающихся, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, бюджетных ассигнований местных бюджетов не осуществляется. |
|---|
| Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам |
| Планируемая численность обучающихся на 2026 год – 2600 человек |
Информация о результатах приема по каждой профессии (при наличии вступительных испытаний)
Вступительные испытания не предусмотрены.
Информация о трудоустройстве выпускников