Образование
Информация о реализуемых программах
Программы профессионального обучения | Дополнительные профессиональные программы | |
---|---|---|
Форма обучения | Очная, очно-заочная | Очная, очно-заочная, заочная |
Нормативный срок обучения | От 160 до 480 часов | от 28 до 60 часов |
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ | Не требуется | Не требуется |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой | В соответствии с учебным планом | В соответствии с учебным планом |
Практика, предусмотренная образовательной программой | В соответствии с учебным планом и содержание образовательной программы | Не предусмотрено |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Наличие адаптированных образовательных программ | Отсутствует | Отсутствует |
Описание реализуемых образовательных программ
Наименование образовательной программы | Учебный план программы | Образовательная программа | Календарный учебный график | Методические и иные документы, обеспечивающие образовательный процесс | |
---|---|---|---|---|---|
Код профессии | Основные программы профессионального обучения - ПО | ||||
12242 | «Заточник» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
12273 | «Зуборезчик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
13063 | «Контролер станочных и слесарных работ» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
13790 | «Машинист крана» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
16045 | «Оператор станков с программным управлением» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
17636 | «Разметчик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
17914 | «Резчик металла на ножницах и прессах» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
17928 | «Резчик на пилах, ножовках и станках» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
18355 | «Сверловщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
18452 | «Слесарь-инструментальщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
18466 | «Слесарь механосборочных работ» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
18891 | «Строгальщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
18897 | «Стропальщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
19100 | «Термист» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
19149 | «Токарь» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
19153 | «Токарь-карусельщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
19163 | «Токарь-расточник» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
19479 | «Фрезеровщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
19630 | «Шлифовщик» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf |
Программы повышения квалификации (в рамках имеющейся рабочей профессии) - ПК | |||||
«Пожарно-технический минимум при обслуживании электроустановок» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Пожарно-технический минимум при обработке древесины» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Пожарно-технический минимум при огневых работах» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Пожарно-технический минимум при покрасочных работах» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Пожарно-технический минимум для работников лабораторий» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Пожарно-технический минимум для работников складов» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Пожарно-технический минимум при тепловой обработке металлов» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Правила охраны труда при работе на высоте» (1 группа безопасности работ) | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Правила работы и эксплуатации пневматических шлифовальных машин» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Правила работы и эксплуатации абразивных кругов и инструмента» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Правила работы и эксплуатации электромеханизированных грузовых тележек» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
Дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации) - ДПП | |||||
«Пожарно-технический минимум» | Рdf | Рdf | Рdf | Рdf | |
«Правила охраны труда при работе на высоте» (2, 3 группы безопасности работ) | Рdf | Рdf1, Рdf2 | Рdf | Рdf | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Обучение общим вопросам охраны труда | Образовательная программа.pdf | Кадровое обеспечение программы: Лыжин Антон Игоревич, сведения о квалификации: Педагог профессионального обучения по специальности «Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование). Диплом ВСА 1029237 ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет от 22 июля 2011 года. Сведения о повышении квалификации:
Стаж работы: 12 лет (из них 7 лет стаж научно-педагогической деятельности). |
Приказы, содержащие информацию о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления
Год | Приказ, содержащий информацию о результатах приема | Приказ, содержащий информацию о результатах перевода | Приказ, содержащий информацию о результатах восстановления студентов | Приказ, содержащий информацию о результатах отчисления студентов | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Приказ о зачислении | Приказ о переводе | Приказ о восстановлении | Приказ об отчислении |
Информация о численности обучающихся
Прием обучающихся, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, бюджетных ассигнований местных бюджетов не осуществляется. |
---|
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам определяется на основании договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами. |
Планируемая численность обучающихся на 2024 год – 2600 человек |