Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Объекты и помещения
№ | Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий | Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.), с указанием площади (кв.м) | Форма владения, пользования (соб-сть, оперативное управление, аренда и т.п.) | Наименование организации – собственника (арендодателя, ссудодателя и др. | Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов | Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидем. надзор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Российская Федерация, Свердловская область, 620039 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, стр. 33а, помещения №№ 1-20 | Всего – 786 кв.м в том числе: - учебных – 383,76 кв.м (№№ 408,409,410,411,413,414, 415, 416) - учебно-вспомогательных – 64,88 кв.м (№№ 402,409*,410*) - подсобных – 164,93 кв.м (электро и вент.камеры, коридоры, холлы) - административных –172,43 кв.м (№№ 401, 402*, 403 ,404, 405, 406, 407) | Оперативное управление | ПАО «Уралмашзавод» | Акт от 13.01.2023 приема передачи имущества в оперативное управление Запись в ЕГРН №66-66-01/049/2009-230 от 03.03.2009 | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000860.05.24 от 02.05.2024 г. |
2 | Производственный участок в здании блока № 10 ЗМК | Всего – 446 кв.м, в том числе учебно- производственных – 431,9 кв.м | Безвозмездное пользование | ОАО «Уралмашзавод» | Договор от 01.12.2009 № 894/0-2009 «О безвозмездном пользовании нежилым помещением» сроком до 31.12.2017 г. | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.20.000.М.004457.12.10 от 21.12.2010 г. Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности № 140/17 от 13.12.2010 г. |
Всего (кв.м): | 1232 кв.м. |
Материально-техническое оснащение учебных помещений
№ кабинета | Номер и наименование кабинетов | Оснащение |
---|---|---|
104 | Кабинет подготовки общих профессий (площадь 73,2 м2) | |
203 | Кабинет подготовки газорезчиков и персонала, обслуживающего системы газопотребления и газораспредления (площадь 50 м2) | |
204 | Кабинет ГОиЧС и пожарной безопасности (площадь 54 м2) | |
211 | Кабинет подготовки по станочным профессиям (площадь 44,9 м2) | |
402 | Кабинет тренажерный (площадь 52,1 м2) | |
405 | Кабинет информационных технологий и аттестации (площадь 51 м2) | |
414 | Кабинет-лаборатория материаловедения (площадь 38 м2) | |
Учебно-производственный участок подготовки рабочих сварочного производства (площадь 446 м2) |
Обеспечение образовательной деятельности к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
№ | Содержание | Количество |
---|---|---|
1 | Кабинет информационных технологий | |
1.1. | Количество компьютерных мест для самостоятельной работы обучающихся: Конфигурация компьютеров – ЖК-мониторы - дюймов | 10 |
1.2. | Все компьютеры объединены внутренней сетью, которая обеспечивает: 1) проецирование учебной информации с компьютера преподавателю на экран (1,5х2 м) 2) контроль и накопление информации об индивидуальных результатах обучающихся в базе компьютера преподавателя. Кабинет через сервер имеет выход в Internet. Подключение осуществляется по высокоскоростной оптоволоконной магистрали через общий корпоративный сервер. На компьютерных местах установлено программное обеспечение ОЛИМП-ОКС, обеспечивающее: 1) доступ к нормативной базе в сфере охраны труда, промышленной безопасности 2) проведение итоговой аттестации персонала по окончании обучения по программам ДПО | |
2 | Ноутбуки - используются для мобильного перемещения информации внутри учебного процесса | 4 |
3 | Мультимедийные проекторы и проекционные экраны (стационарно установлены в учебных классах) - используются для визуализации учебного процесса | 6 |
4 | Дополнительное оборудование используется для копирования, тиражирования учебно-методических материалов | |
4.1. | Цветные струйные принтеры | 2 |
4.2. | Многофункциональные устройства | 4 |
4.3. | Переплетные машины | 3 |
4.4. | Ламинаторы | 2 |
Доступная среда
ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода» не реализует образовательные программы, адаптированные для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.