Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Объекты и помещения
№ | Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий | Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.), с указанием площади (кв.м) | Форма владения, пользования (соб-сть, оперативное управление, аренда и т.п.) | Наименование организации – собственника (арендодателя, ссудодателя и др. | Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов | Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидем. надзор, государственный пожарный надзор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Российская Федерация, Свердловская область, 620012 г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки Здание АБК цеха № 33 | Всего–1710,2 кв.м в том числе: - учебных–408,9 кв.м (№№ 104,203,204,211,402,405, 414, 415) - учебно-вспомогательных – 66,7 кв.м (№№ 205,212,406,113) - подсобных – 471,38 кв.м (электро и вент.камеры, коридоры, холлы, лест.пролеты) - административных–82,4 кв.м (№№ 102,105,114,403,404) неиспользуемые – 634,82 кв.м (3ий этаж)* | Оперативное управление | ОАО «Уралмашзавод» | Акт от 11.01.2010 «О закреплении имущества на праве оперативного управления», с 11.01.2010г. по 31.12.2017г. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 584997 от 07.10.2010 г. | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.20.000.М.004457.12.10 от 21.12.2010 г. Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности № 140/17 от 13.12.2010 г. |
2 | Производственный участок в здании блока № 10 ЗМК | Всего – 446 кв.м, в том числе учебно- производственных – 431,9 кв.м | Безвозмездное пользование | ОАО «Уралмашзавод» | Договор от 01.12.2009 № 894/0-2009 «О безвозмездном пользовании нежилым помещением» сроком до 31.12.2017 г. | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.20.000.М.004457.12.10 от 21.12.2010 г. Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности № 140/17 от 13.12.2010 г. |
Всего (кв.м): | 2156,2 кв.м. |
Объекты социально-бытового назначения
Все объекты расположены по адресу: 620012, г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки (промплощадка ПАО «Уралмашзавод» -Учредителя ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода»)
№ | Объекты и помещения | Место нахождение и условия использования |
---|---|---|
1 | Медицинские пункты | Здание цеха № 1, здание блока № 10 ЗМК – Лицензия Министерства здравоохранения Свердловской области от 07.10.2013 г. № ЛО-66-01-002160 Договор с Учредителем об организации сотрудничества в сфере охраны здоровья от 20 августа 2015 г. |
2 | Питание обучающихся | Договор с Учредителем об оказании услуг и выполнения работ по организации питания обучающихся от 20 августа 2015 г. |
3 | Общежитие | нет |
4 | Библиотеки | Техническая библиотека ПАО «Уралмашзавод» |
5 | Объекты физической культуры и спорта | нет |
Материально-техническое оснащение учебных помещений
№ кабинета | Номер и наименование кабинетов | Оснащение |
---|---|---|
104 | Кабинет подготовки общих профессий (площадь 73,2 м2) | |
203 | Кабинет подготовки газорезчиков и персонала, обслуживающего системы газопотребления и газораспредления (площадь 50 м2) | |
204 | Кабинет ГОиЧС и пожарной безопасности (площадь 54 м2) | |
211 | Кабинет подготовки по станочным профессиям (площадь 44,9 м2) | |
402 | Кабинет тренажерный (площадь 52,1 м2) | |
405 | Кабинет информационных технологий и аттестации (площадь 51 м2) | |
414 | Кабинет-лаборатория материаловедения (площадь 38 м2) | |
Учебно-производственный участок подготовки рабочих сварочного производства (площадь 446 м2) |
Обеспечение образовательной деятельности к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
№ | Содержание | Количество |
---|---|---|
1 | Кабинет информационных технологий | |
1.1. | Количество компьютерных мест для самостоятельной работы обучающихся: Конфигурация компьютеров – ЖК-мониторы - дюймов | 10 |
1.2. | Все компьютеры объединены внутренней сетью, которая обеспечивает: 1) проецирование учебной информации с компьютера преподавателю на экран (1,5х2 м) 2) контроль и накопление информации об индивидуальных результатах обучающихся в базе компьютера преподавателя. Кабинет через сервер имеет выход в Internet. Подключение осуществляется по высокоскоростной оптоволоконной магистрали через общий корпоративный сервер. На компьютерных местах установлено программное обеспечение ОЛИМП-ОКС, обеспечивающее: 1) доступ к нормативной базе в сфере охраны труда, промышленной безопасности 2) проведение итоговой аттестации персонала по окончании обучения по программам ДПО | |
2 | Ноутбуки - используются для мобильного перемещения информации внутри учебного процесса | 4 |
3 | Мультимедийные проекторы и проекционные экраны (стационарно установлены в учебных классах) - используются для визуализации учебного процесса | 6 |
4 | Дополнительное оборудование используется для копирования, тиражирования учебно-методических материалов | |
4.1. | Цветные струйные принтеры | 2 |
4.2. | Многофункциональные устройства | 4 |
4.3. | Переплетные машины | 3 |
4.4. | Ламинаторы | 2 |